- 最新公告
活动对象:彩票网全体会员
活动内容:凡是在美东时间2018年07月07日开始,在彩票网的每一笔电子游艺、KG开元棋牌、彩票永久累积打码,累积到一定标准,即可升级 ,每升一级即可获得相对应的等级礼金,等级礼金最高可获得688000元,让您的会员账号变成永久收益的有价值的会员账号!
注明:等级礼金无需申请周一自动派送,周俸禄月俸禄请会员届时登入优惠大厅【2370707.com】申请。
彩票等级列表
晋级标准 | 累计有效投注 | 晋级礼金 | 周奖金 | 月俸禄 | 累计晋级礼金 | 存取款加速通道 | 一对一客服经理 | 申请专属域名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 3万 | 15元 | - | 5元 | 15元 | - | - | - |
2级 | 10万 | 30元 | - | 10元 | 45元 | - | - | - |
3级 | 25万 | 55元 | 3元 | 20元 | 100元 | - | - | - |
4级 | 50万 | 100元 | 5元 | 50元 | 200元 | - | - | - |
5级 | 100万 | 200元 | 10元 | 100元 | 400元 | - | - | - |
6级 | 200万 | 400元 | 20元 | 200元 | 800元 | - | - | - |
7级 | 300万 | 500元 | 35元 | 300元 | 1300元 | - | - | - |
8级 | 400万 | 600元 | 50元 | 400元 | 1900元 | - | - | - |
9级 | 500万 | 700元 | 80元 | 500元 | 2600元 | - | - | - |
10级 | 600万 | 800元 | 100元 | 600元 | 3400元 | - | - | - |
11级 | 800万 | 900元 | 120元 | 800元 | 4300元 | - | - | - |
12级 | 1000万 | 1000元 | 150元 | 1000元 | 5300元 | - | √ | - |
13级 | 1200万 | 1100元 | 180元 | 1200元 | 6400元 | - | √ | - |
14级 | 1400万 | 1200元 | 220元 | 1400元 | 7600元 | - | √ | - |
15级 | 1600万 | 1300元 | 260元 | 1600元 | 8900元 | √ | √ | - |
16级 | 1800万 | 1400元 | 300元 | 1800元 | 10300元 | √ | √ | - |
17级 | 2100万 | 1500元 | 400元 | 2100元 | 11800元 | √ | √ | - |
18级 | 2400万 | 1600元 | 500元 | 2400元 | 13400元 | √ | √ | - |
19级 | 2700万 | 1700元 | 600元 | 2700元 | 15100元 | √ | √ | - |
20级 | 3000万 | 1900元 | 700元 | 3000元 | 17000元 | √ | √ | √ |
21级 | 3500万 | 2700元 | 800元 | 3500元 | 19700元 | √ | √ | √ |
22级 | 4000万 | 2800元 | 900元 | 4000元 | 22500元 | √ | √ | √ |
23级 | 4500万 | 2900元 | 1000元 | 4500元 | 25400元 | √ | √ | √ |
24级 | 5000万 | 3000元 | 1100元 | 5000元 | 28400元 | √ | √ | √ |
25级 | 5500万 | 3100元 | 1200元 | 5500元 | 31500元 | √ | √ | √ |
26级 | 6000万 | 3200元 | 1300元 | 6000元 | 34700元 | √ | √ | √ |
27级 | 7000万 | 5500元 | 1500元 | 7000元 | 40200元 | √ | √ | √ |
28级 | 8000万 | 5800元 | 1700元 | 8000元 | 46000元 | √ | √ | √ |
29级 | 9000万 | 6100元 | 1900元 | 9000元 | 52100元 | √ | √ | √ |
30级 | 1.0亿 | 6400元 | 2100元 | 10000元 | 58500元 | √ | √ | √ |
31级 | 1.1亿 | 6700元 | 2300元 | 11000元 | 65200元 | √ | √ | √ |
32级 | 1.2亿 | 7000元 | 2500元 | 12000元 | 72200元 | √ | √ | √ |
33级 | 1.4亿 | 12000元 | 3000元 | 14000元 | 84200元 | √ | √ | √ |
34级 | 1.6亿 | 12500元 | 3500元 | 16000元 | 96700元 | √ | √ | √ |
35级 | 1.8亿 | 13000元 | 4000元 | 18000元 | 109700元 | √ | √ | √ |
36级 | 2.0亿 | 13500元 | 4500元 | 20000元 | 123200元 | √ | √ | √ |
37级 | 2.3亿 | 17800元 | 5200元 | 23000元 | 141000元 | √ | √ | √ |
38级 | 2.6亿 | 19000元 | 6000元 | 26000元 | 160000元 | √ | √ | √ |
39级 | 2.9亿 | 20000元 | 6800元 | 29000元 | 180000元 | √ | √ | √ |
40级 | 3.2亿 | 21000元 | 7600元 | 32000元 | 201000元 | √ | √ | √ |
41级 | 3.5亿 | 22000元 | 8400元 | 35000元 | 223000元 | √ | √ | √ |
42级 | 4.0亿 | 30000元 | 9500元 | 40000元 | 253000元 | √ | √ | √ |
43级 | 4.5亿 | 31000元 | 10800元 | 45000元 | 284000元 | √ | √ | √ |
44级 | 5.0亿 | 32000元 | 12000元 | 50000元 | 316000元 | √ | √ | √ |
45级 | 5.5亿 | 33000元 | 13500元 | 55000元 | 349000元 | √ | √ | √ |
46级 | 6.0亿 | 34000元 | 15000元 | 60000元 | 383000元 | √ | √ | √ |
47级 | 7.0亿 | 65000元 | 17500元 | 70000元 | 448000元 | √ | √ | √ |
48级 | 8.0亿 | 70000元 | 20000元 | 80000元 | 518000元 | √ | √ | √ |
49级 | 9.0亿 | 80000元 | 22500元 | 90000元 | 598000元 | √ | √ | √ |
50级 | 10.0亿 | 90000元 | 25000元 | 100000元 | 688000元 | √ | √ | √ |
1、如何查询账号等级?
公司会在北京每天23:00前后更新您的会员账号等级,请登入 【2370011.com】 输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。
2、如何申请晋级礼金?
无需申请,专员将在每个星期一23:00前统计完成,因会员众多,若未及时到账,请您联系在线客服咨询,彩金只需一倍打码即可出款,过期视为会员主动放弃优惠。
如:会员直接从等级2升级到到等级5,跨越3个等级,即可获得升级礼金:55(等级3)+100(等级4)+200(等级5)=355元
3、如何申请每周俸禄?
周俸禄领取的彩金,需上周达到的该等级赠送彩金五倍以上存款金额,即可享受周俸禄。
按您的等级来计算,每星期的星期一,星期二北京时间上午8:00至下午23:00之前登入我公司优惠大厅【2370707.com】进行申请,过期视为会员主动放弃优惠。
4、如何申请每月俸禄?
月俸禄领取的彩金,需上月达到的该等级赠送彩金五倍以上存款金额,即可享受月俸禄。
按您的等级来计算,每个月的1号.2号北京时间上午8:00至晚上23:00之前登入我公司优惠大厅【2370707.com】进行申请,过期视为会员主动放弃优惠。
注明:等级礼金无需申请周一自动派送,周俸禄月俸禄请会员届时登入优惠大厅【2370707.com】进行申请。